🌍 World Clock

(2025-Oct-Sun 11:05 UTC)

City Name Timezone Local Current Time UTC Offset
UTC UTC 2025-10-12 11:05:35 +00:00
London Europe/London 2025-10-12 12:05:35 +01:00
Paris Europe/Paris 2025-10-12 13:05:35 +02:00
Berlin Europe/Berlin 2025-10-12 13:05:35 +02:00
Moscow Europe/Moscow 2025-10-12 14:05:35 +03:00
Dubai Asia/Dubai 2025-10-12 15:05:35 +04:00
Singapore Asia/Singapore 2025-10-12 19:05:35 +08:00
Tokyo Asia/Tokyo 2025-10-12 20:05:35 +09:00
Sydney Australia/Sydney 2025-10-12 22:05:35 +11:00
New York America/New_York 2025-10-12 07:05:35 -04:00
Los Angeles America/Los_Angeles 2025-10-12 04:05:35 -07:00
Cape Town Africa/Johannesburg 2025-10-12 13:05:35 +02:00
Rio de Janeiro America/Sao_Paulo 2025-10-12 08:05:35 -03:00
Seoul Asia/Seoul 2025-10-12 20:05:35 +09:00
Delhi Asia/Kolkata 2025-10-12 16:35:35 +05:30
Jakarta Asia/Jakarta 2025-10-12 18:05:35 +07:00
Vancouver America/Vancouver 2025-10-12 04:05:35 -07:00
Mexico City America/Mexico_City 2025-10-12 05:05:35 -06:00
Chicago America/Chicago 2025-10-12 06:05:35 -05:00
Toronto America/Toronto 2025-10-12 07:05:35 -04:00
Buenos Aires America/Argentina/Buenos_Aires 2025-10-12 08:05:35 -03:00
Auckland Pacific/Auckland 2025-10-13 00:05:35 +13:00
Wellington Pacific/Auckland 2025-10-13 00:05:35 +13:00
Zurich Europe/Zurich 2025-10-12 13:05:35 +02:00
Stockholm Europe/Stockholm 2025-10-12 13:05:35 +02:00
Helsinki Europe/Helsinki 2025-10-12 14:05:35 +03:00
Istanbul Europe/Istanbul 2025-10-12 14:05:35 +03:00
Cairo Africa/Cairo 2025-10-12 14:05:35 +03:00
Riyadh Asia/Riyadh 2025-10-12 14:05:35 +03:00
Bangkok Asia/Bangkok 2025-10-12 18:05:35 +07:00
Beijing Asia/Shanghai 2025-10-12 19:05:35 +08:00
Shanghai Asia/Shanghai 2025-10-12 19:05:35 +08:00
Hong Kong Asia/Hong_Kong 2025-10-12 19:05:35 +08:00
Taipei Asia/Taipei 2025-10-12 19:05:35 +08:00
City Name Timezone Local Current Time UTC Offset